아이템 정보
아이템 정보
아이템 정보를 안내해드립니다.
무기 정보
이름 | 설명 | 클래스 | 안전인첸 | 획득방법 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
싸울아비 장검 | 1차 전투/광역무기 | 군주 | +6 | 상점/상자 | 광역범위(1) |
무관의 양손검 | 1차 전투/광역무기 | 기사 | +6 | 상점/상자 | 광역범위(1) |
사이하의 활 | 1차 전투/광역무기 | 요정 | +6 | 상점/상자 | 광역범위(1) |
마나의 지팡이 | 1차 전투/광역무기 | 법사 | +6 | 상점/상자 | 광역범위(1) |
커츠의 검 | 2차 광역무기 | 군주 | +6 | 제작/상자/보스 | 광역범위(2) |
나이트발드 양손검 | 2차 광역무기 | 기사 | +6 | 제작/상자/보스 | 광역범위(2) |
살천의 활 | 2차 광역무기 | 요정 | +6 | 제작/상자/보스 | 광역범위(2) |
제로스의 지팡이 | 2차 광역무기 | 법사 | +6 | 제작/상자/보스 | 광역범위(2) |
진 레이피어 | 2차 전투무기 | 군주 | +6 | 제작/상자/보스 | PVP 무기 |
진 싸울아비 대검 | 2차 전투무기 | 기사 | +6 | 제작/상자/보스 | PVP 무기 |
악몽의 활 | 2차 전투무기 | 요정 | +6 | 제작/상자/보스 | PVP 무기 |
강철마나의 지팡이 | 2차 전투무기 | 법사 | +6 | 제작/상자/보스 | PVP 무기 |
진명황의 집행검 | 3차 전투/광역무기 | 기사 | +0 | 제작 | 추후 업데이트 |
포르세의 검 | 3차 전투/광역무기 | 군주 | +0 | 제작 | 추후 업데이트 |
가이아의 격노 | 3차 전투/광역무기 | 요정 | +0 | 제작 | 추후 업데이트 |
수정결정체의 지팡이 | 3차 전투/광역무기 | 법사 | +0 | 제작 | 추후 업데이트이 |
방어구 정보
이름 | 설명 | 클래스 | 안전인첸 | 획득방법 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
신성한 마법 방어 투구 | ----- | 기사/군주 | +4 | 상자/제작 | 방어구/투구 |
신성한 엘름의 축복 | ----- | 요정 | +4 | 상자/제작 | 방어구/투구 |
대마법사의 모자 | ----- | 법사 | +4 | 상자/제작 | 방어구/투구 |
메르키오르의 모자 | ----- | 법사 | +4 | 상자/제작 | 방어구/투구 |
카스파의 모자 | ----- | 법사 | +4 | 상자/제작 | 방어구/투구 |
세마의 모자 | ----- | 법사 | +4 | 상자/제작 | 방어구/투구 |
발터자르의 모자 | ----- | 법사 | +4 | 상자/제작 | 방어구/투구 |
고대의 판금갑옷 | ----- | 기사 | +0 | 드랍 | 방어구/갑옷 |
고대의 로브 | ----- | 법사 | +0 | 드랍 | 방어구/갑옷 |
고대의 비늘갑옷 | ----- | 군주 | +0 | 드랍 | 방어구/갑옷 |
완력의 티셔츠 | ----- | 군주/기사 | +4 | 상자/제작 | 방어구/티셔츠 |
민첩의 티셔츠 | ----- | 요정 | +4 | 상자/제작 | 방어구/티셔츠 |
지식의 티셔츠 | ----- | 법사 | +4 | 상자/제작 | 방어구/티셔츠 |
실프의 티셔츠 | ----- | 모든클래스 | +4 | 상자/제작 | 방어구/티셔츠 |
신성한 요정족 판금 갑옷 | ----- | 군주/기사/요정 | +6 | 상자/드랍 | 방어구/갑옷 |
흑장로의 로브 | ----- | 법사 | +4 | 상자/드랍 | 방어구/갑옷 |
거대여왕개미의 은빛날개 | ----- | 요정/법사 | +4 | 드랍 | 방어구/망토 |
거대여왕개미의 금빛날개 | ----- | 군주/기사 | +4 | 드랍 | 방어구/망토 |
고대 명궁의 가더 | ----- | 요정 | +0 | 제작 | 방어구/방패/가더 |
고대 투사의 가더 | ----- | 군주/기사 | +0 | 제작 | 방어구/방패/가더 |
화룡의 가더 | ----- | 군주/기사 | +4 | 드랍 | 방어구/방패/가더 |
풍룡의 가더 | ----- | 요정 | +4 | 드랍 | 방어구/방패/가더 |
수령의 가더 | ----- | 법사 | +4 | 드랍 | 방어구/방패/가더 |
지령의 가더 | ----- | 모든클래스 | +4 | 드랍 | 방어구/방패/가더 |
수호성의 활 골무 | ----- | 요정 | +4 | 상자/드랍 | 방어구/장갑 |
빛나는 마력의 장갑 | ----- | 법사 | +4 | 상자/드랍 | 방어구/장갑 |
완력의 부츠 | ----- | 군주/기사 | +4 | 드랍 | 방어구/부츠 |
민첩의 부츠 | ----- | 요정 | +4 | 드랍 | 방어구/부츠 |
지식의 부츠 | ----- | 법사 | +4 | 드랍 | 방어구/부츠 |
안타라스의 인내력 | ----- | 요정 | +4 | 제작/용드랍 | 방어구/갑옷 |
안타라스의 마력 | ----- | 법사 | +4 | 제작/용드랍 | 방어구/갑옷 |
안타라스의 예지력 | ----- | 군주 | +4 | 제작/용드랍 | 방어구/갑옷 |
파푸리온의 완력 | ----- | 기사 | +4 | 제작/용드랍 | 방어구/갑옷 |
파푸리온의 인내력 | ----- | 요정 | +4 | 제작/용드랍 | 방어구/갑옷 |
발라카스의 마력 | ----- | 법사 | +4 | 제작/용드랍 | 방어구/갑옷 |
발라카스의 예지력 | ----- | 군주 | +4 | 제작/용드랍 | 방어구/갑옷 |
파푸리온의 완력 | ----- | 기사 | +4 | 제작/용드랍 | 방어구/갑옷 |
파푸리온의 마력 | ----- | 법사 | +4 | 제작/용드랍 | 방어구/갑옷 |
파푸리온의 예지력 | ----- | 군주 | +4 | 제작/용드랍 | 방어구/갑옷 |
린드비오르의 인내력 | ----- | 요정 | +4 | 제작/용드랍 | 방어구/갑옷 |
린드비오르의 마력 | ----- | 법사 | +4 | 제작/용드랍 | 방어구/갑옷 |
린드비오르의 예지력 | ----- | 군주 | +4 | 제작/용드랍 | 방어구/갑옷 |
장신구 정보
이름 | 설명 | 클래스 | 안전인첸 | 차수 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
완력의 목걸이 | ----- | 모든클래스 | +0 | - | - |
민첩의 목걸이 | ----- | 모든클래스 | +0 | - | - |
지식의 목걸이 | ----- | 모든클래스 | +0 | - | - |
빛나는 고대 목걸이 | ----- | 모든클래스 | +0 | - | - |
신성한 완력의 목걸이 | ----- | 모든클래스 | +0 | - | - |
신성한 민첩의 목걸이 | ----- | 모든클래스 | +0 | - | - |
신성한 지식의 목걸이 | ----- | 모든클래스 | +0 | - | - |
신성한 영생의 목걸이 | ----- | 모든클래스 | +0 | - | - |
멸마의 반지 | ----- | 모든클래스 | +0 | - | - |
민첩의 반지 | ----- | 모든클래스 | +0 | - | - |
완력의 반지 | ----- | 모든클래스 | +0 | - | - |
지식의 반지 | ----- | 모든클래스 | +0 | - | - |
기백의 반지 | ----- | 모든클래스 | +0 | - | - |
신성한 민첩의 반지 | ----- | 모든클래스 | +0 | - | - |
신성한 완력의 반지 | ----- | 모든클래스 | +0 | - | - |
신성한 지식의 반지 | ----- | 모든클래스 | +0 | - | - |
신성한 기백의 반지 | ----- | 모든클래스 | +0 | - | - |
민첩의 벨트 | ----- | 모든클래스 | +0 | - | - |
완력의 벨트 | ----- | 모든클래스 | +0 | - | - |
민첩의 벨트 | ----- | 모든클래스 | +0 | - | - |
지식의 벨트 | ----- | 모든클래스 | +0 | - | - |
일반 정보
이름 | 특수효과 | 소지효과 | 획득장소 | 몬스터 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
불멸의가호 | 사망시 경험치 보존 | 추타+2,명중+2,SP+2 | 상점 | N/A | 소지아이템 |
바포메트의 지팡이 | N/A | PVP추타+1,스턴적중2% | 말하는섬 2층 | 바포메트 | 소지아이템 |
바포메트의 지팡이 | N/A | PVP추타+1,스턴적중2% | 말하는섬 2층 | 바포메트 | 소지아이템 |
바포메트의 갑옷 | N/A | PVP리덕+1,스턴내성2% | 말하는섬 2층 | 바포메트 | 소지아이템 |
얼음여왕의 지팡이 | N/A | SP+1,INT+1,PVP리덕+1 | 얼음던전 3층 | 얼음여왕 | 소지아이템 |
오만의탑 각층 지배부적 | 해당층 순간이동 | HP+50,MP+20,경험치2%,PVP추타+1,PVP리덕+1 | 오만의 탑 | 각층 보스/제작 | 소지아이템 |
황금 지휘봉 | N/A | PVP추타+1,명중+1,HP+50 | 오만의탑 1층 | 몬스터 및 보스/제작 | 소지아이템 |
시어의 심안 | N/A | PVP리덕+1,SP+1 | 오만의탑 2층 | 몬스터 및 보스/제작 | 소지아이템 |
뱀파이어 망토 | N/A | 경험치5%,명중+1,HP틱+5 | 오만의탑 3층 | 몬스터 및 보스/제작 | 소지아이템 |
에이션트자이언트반지 | N/A | 추타+1,명중+1,HP+50,PVP리덕+1,PVP추타+1 | 오만의탑 4층 | 몬스터 및 보스/제작 | 소지아이템 |
쿠거의가더 | N/A | 추타+1,명중+1,HP+50 | 오만의탑 5층 | 몬스터 및 보스/제작 | 소지아이템 |
반역자의방패 | N/A | PVP리덕+2,HP+100,스턴적중2%,경험치5% | 오만의탑 6층 | 몬스터 및 보스/제작 | 소지아이템 |
아인하사드의축복 | +1~강화시 MP소모감소+5%씩증가 | MP소모감소5%,MP+50 | 오만의탑 7층 | 몬스터 및 보스/제작 | 소지아이템 |
순간이동조종반지 | N/A | PVP리덕+2,HP+100,스턴적중2%,경험치5% | 오만의탑 8층 | 몬스터 및 보스/제작 | 소지아이템 |
리치의로브 | N/A | SP+2,HP+50,MP+50,HP틱+5,MP틱+5,경험치5% | 오만의탑 9층 | 몬스터 및 보스/제작 | 소지아이템 |
소환조종반지 | N/A | PVP리덕+2,HP+50 | 오만의탑 9층 | 몬스터 및 보스/제작 | 소지아이템 |
변신조종반지 | 특화변신가능 | STR+2,DEX+2,INT+2,HP+300,추타+2,PVP추타+2,PVP리덕+2,경험치10%,스턴적중5%,스턴내성5%,명중+5,SP+3,HP틱+5,MP틱+5 | 오만의탑 10층 | 보스 | 소지아이템 |
에르자베의목걸이 | N/A | 모든클래스 | 개미던전 2층 | 몬스터 및 보스/제작 | 소지아이템 |