item1
아이템 정보
아이템 정보를 안내해드립니다.
무기 정보
이름 | 설명 | 클래스 | 안전인첸 | 차수 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
싸울아비 장검 | ----- | 군주 | +6 | 1차아이템 | 무기/한손 |
무관의 양손검 | ----- | 기사 | +6 | 1차아이템 | 무기/양손검 |
사이하의 활 | ----- | 요정 | +6 | 1차아이템 | 무기/활 |
강철마나의 지팡이 | ----- | 법사 | +6 | 1차아이템 | 무기/지팡이 |
진 레이피어 | ----- | 군주 | +6 | 2차아이템 | 무기/한손 |
나이트발드 양손검 | ----- | 기사 | +6 | 2차아이템 | 무기/양손검 |
살천의 활 | ----- | 요정 | +6 | 2차아이템 | 무기/활 |
얼음여왕의 지팡이 | ----- | 법사 | +6 | 2차아이템 | 무기/지팡이 |
고대의 검 | ----- | 군주 | +6 | 0차아이템 | 무기/한손 |
고대의 대검 | ----- | 기사 | +6 | 0차아이템 | 무기/양손검 |
고대의 보우건 | ----- | 요정 | +6 | 0차아이템 | 무기/활 |
커츠의 검 | ----- | 군주 | +6 | 3차아이템 | 무기/한손 |
데스나이트 불검 | ----- | 군주 | +6 | 3차아이템 | 무기/한손 |
진 싸울아비 대검 | ----- | 기사 | +6 | 3차아이템 | 무기/양손검 |
악몽의 활 | ----- | 요정 | +6 | 3차아이템 | 무기/활 |
제로스의 지팡이 | ----- | 법사 | +6 | 3차아이템 | 무기/지팡이 |
포르세의 검 | ----- | 군주 | +6 | 4차아이템 | 무기/한손 |
진명황의 집행검 | ----- | 군주 | +0 | 4차아이템 | 무기/한손 |
진 싸울아비 대검 | ----- | 기사 | +6 | 4차아이템 | 무기/양손검 |
가이아의 격노 | ----- | 요정 | +6 | 4차아이템 | 무기/활 |
수정결정체의 지팡이 | ----- | 법사 | +6 | 4차아이템 | 무기/지팡이 |
PVE 무기 상자 | ----- | 모든클래스 | +0 | - | 일반/상자 |
PVP 무기 상자 | ----- | 모든클래스 | +0 | - | 일반/상자 |
방어구 정보
이름 | 설명 | 클래스 | 안전인첸 | 차수 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
마법 방어 투구 | ----- | 모든클래스 | +4 | 1차아이템 | 방어구/투구 |
엘름의 축복 | ----- | 요정 | +6 | 1차아이템 | 방어구/투구 |
마법사 모자 | ----- | 법사 | +4 | 1차아이템 | 방어구/투구 |
신성한 마법 방어 투구 | ----- | 기사/군주 | +4 | 2차아이템 | 방어구/투구 |
신성한 엘음의 축복 | ----- | 요정 | +6 | 2차아이템 | 방어구/투구 |
대마법사의 모자 | ----- | 법사 | +4 | 1차아이템 | 방어구/투구 |
메르키오르의 모자 | ----- | 법사 | +4 | 1차아이템 | 방어구/투구 |
카스파의 모자 | ----- | 법사 | +4 | 1차아이템 | 방어구/투구 |
세마의 모자 | ----- | 법사 | +4 | 1차아이템 | 방어구/투구 |
발터자르의 모자 | ----- | 법사 | +4 | 1차아이템 | 방어구/투구 |
티셔츠 | ----- | 모든클래스 | +4 | 1차아이템 | 방어구/티셔츠 |
완력의 티셔츠 | ----- | 군주/기사 | +4 | 2차아이템 | 방어구/티셔츠 |
민첩의 티셔츠 | ----- | 요정 | +4 | 2차아이템 | 방어구/티셔츠 |
지식의 티셔츠 | ----- | 법사 | +4 | 2차아이템 | 방어구/티셔츠 |
실프의 티셔츠 | ----- | 모든클래스 | +4 | 3차아이템 | 방어구/티셔츠 |
마법 방어 사슬 갑옷 | ----- | 군주/기사/요정 | +4 | 1차아이템 | 방어구/갑옷 |
요정족 판금 갑옷 | ----- | 군주/기사/요정 | +4 | 1차아이템 | 방어구/갑옷 |
고대의 판금갑옷 | ----- | 기사 | +0 | 2차아이템 | 방어구/갑옷 |
고대의 로브 | ----- | 법사 | +0 | 2차아이템 | 방어구/갑옷 |
고대의 비늘갑옷 | ----- | 군주 | +0 | 2차아이템 | 방어구/갑옷 |
신성한 요정족 판금 갑옷 | ----- | 군주/기사/요정 | +6 | 3차아이템 | 방어구/갑옷 |
흑장로의 로브 | ----- | 법사 | +4 | 3차아이템 | 방어구/갑옷 |
안타라스의 인내력 | ----- | 요정 | +4 | 4차아이템 | 방어구/갑옷 |
안타라스의 마력 | ----- | 법사 | +4 | 4차아이템 | 방어구/갑옷 |
안타라스의 예지력 | ----- | 군주 | +4 | 4차아이템 | 방어구/갑옷 |
파푸리온의 완력 | ----- | 기사 | +4 | 4차아이템 | 방어구/갑옷 |
파푸리온의 인내력 | ----- | 요정 | +4 | 4차아이템 | 방어구/갑옷 |
발라카스의 마력 | ----- | 법사 | +4 | 4차아이템 | 방어구/갑옷 |
발라카스의 예지력 | ----- | 군주 | +4 | 4차아이템 | 방어구/갑옷 |
파푸리온의 완력 | ----- | 기사 | +4 | 4차아이템 | 방어구/갑옷 |
파푸리온의 마력 | ----- | 법사 | +4 | 4차아이템 | 방어구/갑옷 |
파푸리온의 예지력 | ----- | 군주 | +4 | 4차아이템 | 방어구/갑옷 |
린드비오르의 인내력 | ----- | 요정 | +4 | 4차아이템 | 방어구/갑옷 |
린드비오르의 마력 | ----- | 법사 | +4 | 4차아이템 | 방어구/갑옷 |
린드비오르의 예지력 | ----- | 군주 | +4 | 4차아이템 | 방어구/갑옷 |
군주의 위엄 | ----- | 군주 | +4 | 1차아이템 | 방어구/망토 |
보호 망토 | ----- | 모든클래스 | +4 | 1차아이템 | 방어구/망토 |
마법 망토 | ----- | 모든클래스 | +4 | 1차아이템 | 방어구/망토 |
마나 망토 | ----- | 법사 | +4 | 4차아이템 | 방어구/망토 |
거대여왕개미의 은빛날개 | ----- | 요정/법사 | +4 | 2차아이템 | 방어구/망토 |
거대여왕개미의 금빛날개 | ----- | 군주/기사 | +4 | 2차아이템 | 방어구/망토 |
신의의 방패 | ----- | 군주 | +4 | 1차아이템 | 방어구/방패 |
은기사의 방패 | ----- | 군주/기사 | +4 | 1차아이템 | 방어구/방패 |
신관의 마력서 | ----- | 법사 | +6 | 2차아이템 | 방어구/방패 |
마나 수정구 | ----- | 법사 | +4 | 2차아이템 | 방어구/방패 |
시어의 심안 | ----- | 법사 | +6 | 3차아이템 | 방어구/방패 |
고대 명궁의 가더 | ----- | 요정 | +0 | 1차아이템 | 방어구/방패/가더 |
고대 투사의 가더 | ----- | 군주/기사 | +0 | 1차아이템 | 방어구/방패/가더 |
화룡의 가더 | ----- | 군주/기사 | +4 | 2차아이템 | 방어구/방패/가더 |
풍룡의 가더 | ----- | 요정 | +4 | 2차아이템 | 방어구/방패/가더 |
수령의 가더 | ----- | 법사 | +4 | 2차아이템 | 방어구/방패/가더 |
지령의 가더 | ----- | 모든클래스 | +4 | 2차아이템 | 방어구/방패/가더 |
파워 글러브 | ----- | 모든클래스 | +4 | 2차아이템 | 방어구/장갑 |
활 골무 | ----- | 군주/기사/요정 | +4 | 1차아이템 | 방어구/장갑 |
수호성의 활 골무 | ----- | 요정 | +4 | 2차아이템 | 방어구/장갑 |
빛나는 마력의 장갑 | ----- | 법사 | +4 | 2차아이템 | 방어구/장갑 |
돌장갑 | ----- | 법사 | +4 | 2차아이템 | 방어구/장갑 |
강철 장화 | ----- | 모든클래스 | +4 | 2차아이템 | 방어구/부츠 |
완력의 부츠 | ----- | 군주/기사 | +4 | 2차아이템 | 방어구/부츠 |
민첩의 부츠 | ----- | 요정 | +4 | 2차아이템 | 방어구/부츠 |
지식의 부츠 | ----- | 법사 | +4 | 2차아이템 | 방어구/부츠 |
방어구 상자 | ----- | 모든클래스 | +0 | - | 일반/상자 |
장신구 정보
이름 | 설명 | 클래스 | 안전인첸 | 차수 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
오크 투사의 목걸이 | ----- | 모든클래스 | +0 | 1차아이템 | 장신구/목걸이 |
완력의 목걸이 | ----- | 모든클래스 | +0 | 1차아이템 | 장신구/목걸이 |
민첩의 목걸이 | ----- | 모든클래스 | +0 | 1차아이템 | 장신구/목걸이 |
지식의 목걸이 | ----- | 모든클래스 | +0 | 1차아이템 | 장신구/목걸이 |
지혜의 목걸이 | ----- | 모든클래스 | +0 | 1차아이템 | 장신구/목걸이 |
매력의 목걸이 | ----- | 모든클래스 | +0 | 1차아이템 | 장신구/목걸이 |
빛나는 고대 목걸이 | ----- | 군주/기사 | +0 | 1차아이템 | 장신구/목걸이 |
신성한 완력의 목걸이 | ----- | 군주/기사 | +0 | 2차아이템 | 장신구/목걸이 |
신성한 민첩의 목걸이 | ----- | 요정 | +0 | 2차아이템 | 장신구/목걸이 |
신성한 지식의 목걸이 | ----- | 요정 | +0 | 2차아이템 | 장신구/목걸이 |
신성한 영생의 목걸이 | ----- | 모든클래스 | +0 | 3차아이템 | 장신구/목걸이 |
항마의 반지 | ----- | 모든클래스 | +0 | 1차아이템 | 장신구/반지 |
멸마의 반지 | ----- | 모든클래스 | +0 | 1차아이템 | 장신구/반지 |
체력의 반지 | ----- | 모든클래스 | +0 | 1차아이템 | 장신구/반지 |
마력의 반지 | ----- | 모든클래스 | +0 | 2차아이템 | 장신구/반지 |
민첩의 반지 | ----- | 모든클래스 | +0 | 2차아이템 | 장신구/반지 |
완력의 반지 | ----- | 모든클래스 | +0 | 2차아이템 | 장신구/반지 |
지식의 반지 | ----- | 모든클래스 | +0 | 2차아이템 | 장신구/반지 |
기백의 반지 | ----- | 모든클래스 | +0 | 3차아이템 | 장신구/반지 |
신성한 민첩의 반지 | ----- | 모든클래스 | +0 | 3차아이템 | 장신구/반지 |
신성한 완력의 반지 | ----- | 모든클래스 | +0 | 3차아이템 | 장신구/반지 |
신성한 지식의 반지 | ----- | 모든클래스 | +0 | 3차아이템 | 장신구/반지 |
신성한 기백의 반지 | ----- | 모든클래스 | +0 | 4차아이템 | 장신구/반지 |
순간이동 조종 반지 | ----- | 모든클래스 | +0 | 1차아이템 | 장신구/반지 |
변신 조종 반지 | ----- | 모든클래스 | +0 | 1차아이템 | 장신구/반지 |
소환 조종 반지 | ----- | 모든클래스 | +0 | 1차아이템 | 장신구/반지 |
트롤의 벨트 | ----- | 모든클래스 | +0 | 1차아이템 | 장신구/벨트 |
타이탄의 벨트 | ----- | 모든클래스 | +0 | 2차아이템 | 장신구/벨트 |
민첩의 벨트 | ----- | 모든클래스 | +0 | 2차아이템 | 장신구/벨트 |
신체의 벨트 | ----- | 모든클래스 | +0 | 1차아이템 | 장신구/벨트 |
정신의 벨트 | ----- | 모든클래스 | +0 | 1차아이템 | 장신구/벨트 |
영혼의 벨트 | ----- | 모든클래스 | +0 | 1차아이템 | 장신구/벨트 |
완력의 벨트 | ----- | 모든클래스 | +0 | 3차아이템 | 장신구/벨트 |
민첩의 벨트 | ----- | 모든클래스 | +0 | 3차아이템 | 장신구/벨트 |
지식의 벨트 | ----- | 모든클래스 | +0 | 3차아이템 | 장신구/벨트 |
지혜의 벨트 | ----- | 모든클래스 | +0 | 3차아이템 | 장신구/벨트 |
에이션트 자이언트의 반지 | ----- | 모든클래스 | +0 | 4차아이템 | 장신구/벨트 |
장신구 상자 | ----- | 모든클래스 | +0 | - | 일반/상자 |
인형 정보
이름 | 설명 | 클래스 | 안전인첸 | 차수 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
마법인형: 초보데스나이트 | ----- | 모든클래스 | +0 | 0차아이템 | 인형/0차 |
마법인형: 서큐버스 퀸 | ----- | 모든클래스 | +0 | 3차아이템 | 인형/3차 |
마법인형: 드레이크 | ----- | 모든클래스 | +0 | 3차아이템 | 인형/3차 |
마법인형: 킹 버그베어 | ----- | 모든클래스 | +0 | 3차아이템 | 인형/3차 |
마법인형: 다이아몬드 골렘 | ----- | 모든클래스 | +0 | 3차아이템 | 인형/3차 |
마법인형: 리치 | ----- | 모든클래스 | +0 | 4차아이템 | 인형/4차 |
마법인형: 사이클롭스 | ----- | 모든클래스 | +0 | 4차아이템 | 인형/4차 |
마법인형: 나이트발드 | ----- | 모든클래스 | +0 | 4차아이템 | 인형/4차 |
마법인형: 시어 | ----- | 모든클래스 | +0 | 4차아이템 | 인형/4차 |
마법인형: 아이리스 | ----- | 모든클래스 | +0 | 4차아이템 | 인형/4차 |
마법인형: 뱀파이어 | ----- | 모든클래스 | +0 | 4차아이템 | 인형/4차 |
마법인형: 머미로드 | ----- | 모든클래스 | +0 | 4차아이템 | 인형/4차 |
마법인형: 데몬 | ----- | 모든클래스 | +0 | 5차아이템 | 인형/5차 |
마법인형: 데스나이트 | ----- | 모든클래스 | +0 | 5차아이템 | 인형/5차 |
마법인형: 바란카 | ----- | 모든클래스 | +0 | 5차아이템 | 인형/5차 |
마법인형: 타락 | ----- | 모든클래스 | +0 | 5차아이템 | 인형/5차 |
마법인형: 바포메트 | ----- | 모든클래스 | +0 | 5차아이템 | 인형/5차 |
마법인형: 얼음여왕 | ----- | 모든클래스 | +0 | 5차아이템 | 인형/5차 |
마법인형: 커츠 | ----- | 모든클래스 | +0 | 5차아이템 | 인형/5차 |
마법인형: 안타라스 | ----- | 모든클래스 | +0 | 6차아이템 | 인형/6차 |
마법인형: 파푸리온 | ----- | 모든클래스 | +0 | 6차아이템 | 인형/6차 |
마법인형: 린드비오르 | ----- | 모든클래스 | +0 | 6차아이템 | 인형/6차 |
마법인형: 발라카스 | ----- | 모든클래스 | +0 | 6차아이템 | 인형/6차 |
마법인형 주머니 | ----- | 모든클래스 | +0 | - | 일반/상자 |
금빛 마법인형 주머니 | ----- | 모든클래스 | +0 | - | 일반/상자 |
일반 정보
이름 | 설명 | 클래스 | 안전인첸 | 차수 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
PVE 무기 상자 | ----- | 모든클래스 | +0 | - | 일반/상자 |
PVP 무기 상자 | ----- | 모든클래스 | +0 | - | 일반/상자 |
용 갑옷 상자 | ----- | 모든클래스 | +0 | - | 일반/상자 |
장신구 상자 | ----- | 모든클래스 | +0 | - | 일반/상자 |
티셔츠 상자 | ----- | 모든클래스 | +0 | - | 일반/상자 |
마법서 상자 | ----- | 모든클래스 | +0 | - | 일반/상자 |
방어구 상자 | ----- | 모든클래스 | +0 | - | 일반/상자 |
마법인형 주머니 | ----- | 모든클래스 | +0 | - | 일반/상자 |
금빛 마법인형 주머니 | ----- | 모든클래스 | +0 | - | 일반/상자 |
데스나이트 세트 상자 | ----- | 모든클래스 | +0 | - | 일반/상자 |
반왕 세트 상자 | ----- | 모든클래스 | +0 | - | 일반/상자 |
질리언 세트 상자 | ----- | 모든클래스 | +0 | - | 일반/상자 |
커츠 세트 상자 | ----- | 모든클래스 | +0 | - | 일반/상자 |
케레니스 세트 상자 | ----- | 모든클래스 | +0 | - | 일반/상자 |
아인하사드의 축복 | ----- | 모든클래스 | +0 | - | 일반/버프 |
오만의탑 1층 이동 부적 | ----- | 모든클래스 | +0 | - | 일반/부적 |
오만의탑 2층 이동 부적 | ----- | 모든클래스 | +0 | - | 일반/부적 |
오만의탑 3층 이동 부적 | ----- | 모든클래스 | +0 | - | 일반/부적 |
오만의탑 4층 이동 부적 | ----- | 모든클래스 | +0 | - | 일반/부적 |
오만의탑 5층 이동 부적 | ----- | 모든클래스 | +0 | - | 일반/부적 |
오만의탑 6층 이동 부적 | ----- | 모든클래스 | +0 | - | 일반/부적 |
오만의탑 7층 이동 부적 | ----- | 모든클래스 | +0 | - | 일반/부적 |
오만의탑 8층 이동 부적 | ----- | 모든클래스 | +0 | - | 일반/부적 |
오만의탑 9층 이동 부적 | ----- | 모든클래스 | +0 | - | 일반/부적 |
오만의탑 10층 이동 부적 | ----- | 모든클래스 | +0 | - | 일반/부적 |
오만의탑 정상 이동 부적 | ----- | 모든클래스 | +0 | - | 일반/부적 |
오만의탑 1층 이동 지배부적 | ----- | 모든클래스 | +0 | - | 일반/부적 |
오만의탑 2층 이동 지배부적 | ----- | 모든클래스 | +0 | - | 일반/부적 |
오만의탑 3층 이동 지배부적 | ----- | 모든클래스 | +0 | - | 일반/부적 |
오만의탑 4층 이동 지배부적 | ----- | 모든클래스 | +0 | - | 일반/부적 |
오만의탑 5층 이동 지배부적 | ----- | 모든클래스 | +0 | - | 일반/부적 |
오만의탑 6층 이동 지배부적 | ----- | 모든클래스 | +0 | - | 일반/부적 |
오만의탑 7층 이동 지배부적 | ----- | 모든클래스 | +0 | - | 일반/부적 |
오만의탑 8층 이동 지배부적 | ----- | 모든클래스 | +0 | - | 일반/부적 |
오만의탑 9층 이동 지배부적 | ----- | 모든클래스 | +0 | - | 일반/부적 |
오만의탑 10층 이동 지배부적 | ----- | 모든클래스 | +0 | - | 일반/부적 |
오만의탑 정상 이동 지배부적 | ----- | 모든클래스 | +0 | - | 일반/부적 |